BERIKUT 50 BESAR CALON PESERTA KUIS KIHAJAR YANG WAJIB DAFTAR ULANG KE BIDANG GTK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN PADA TANGGAL 7 S.D 8 AGUSTUS 2017
berikut daftar calon pesertanya:
JENJANG SD CAPTUR TANGGAL 4 AGUSTUS 2017 PUKUL 11:06
JENJANG SMP CAPTUR TANGGAL 4 AGUSTUS 2017 PUKUL 11:10
NO. | NAMA DAN ASAL SEKOLAH | TOTAL PAKET | TOTAL BENAR | TOTAL SALAH | TOTAL NILAI |
1. | Gilbert Eddyson Gunawan | 36 paket diikuti | 300 | 60 | 3000 |
SD.Katolik Santa Theresia | |||||
Kota Balikpapan | |||||
2. | m. abid hibatullah | 30 paket diikuti | 252 | 48 | 2520 |
sdn 015 | |||||
Kota Balikpapan | |||||
3. | Timothy Alfario Bidang | 30 paket diikuti | 215 | 85 | 2150 |
SD BETHEL BALIKPAPAN | |||||
Kota Balikpapan | |||||
4. | Nur azizah wijaya | 32 paket diikuti | 205 | 115 | 2050 |
Sd 015 balikpapan kota | |||||
Kota Balikpapan | |||||
5. | FATWA HASANAH KARTIKA | 30 paket diikuti | 203 | 97 | 2030 |
SDN 005 BALIKPAPAN KOTA | |||||
Kota Balikpapan | |||||
6. | YUSYA | 30 paket diikuti | 187 | 113 | 1870 |
SDN 005 BALIKPAPAN KOTA | |||||
Kota Balikpapan | |||||
7. | Daryan nadhif athallah | 33 paket diikuti | 185 | 146 | 1850 |
Istiqamah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
8. | Aritonang Arvin Timothy Hasian | 36 paket diikuti | 180 | 180 | 1800 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
9. | NEIVA WIDYATNA CHALID | 30 paket diikuti | 161 | 139 | 1610 |
SDN 005 BALIKPAPAN KOTA | |||||
Kota Balikpapan | |||||
10. | Evangelio Oktavianus Jatmiko | 31 paket diikuti | 145 | 165 | 1450 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
11. | Ramadhan jibril athalah | 25 paket diikuti | 120 | 130 | 1200 |
Sdit istiqamah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
12. | Michael Jonathan Enru Inanto | 30 paket diikuti | 118 | 182 | 1180 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
13. | kelvin aditya prasaja | 11 paket diikuti | 81 | 29 | 820 |
SD Neggeri 003 balikpapan tenggah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
14. | Queency Prizillia J. Rimporok | 17 paket diikuti | 77 | 93 | 770 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
15. | Valerie Kenzie Pratista Sianturi | 10 paket diikuti | 75 | 25 | 750 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
16. | Eva Celia Donita Wibowo | 16 paket diikuti | 65 | 95 | 650 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
17. | desika karmila sari | 13 paket diikuti | 58 | 72 | 580 |
sdn 016 bal-teng | |||||
Kota Balikpapan | |||||
18. | Debora Lintang Apsari | 12 paket diikuti | 53 | 67 | 530 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
19. | FAUZAN NUR AWALIN | 8 paket diikuti | 53 | 27 | 530 |
SDN 005 BALIKPAPAN KOTA | |||||
Kota Balikpapan | |||||
20. | Achmad raffi | 8 paket diikuti | 43 | 37 | 430 |
Sd 001 gunung pasir | |||||
Kota Balikpapan | |||||
21. | Shawn athaya | 8 paket diikuti | 41 | 39 | 410 |
SDIT Istiqomah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
22. | FRANSISKUS XAVERIUS NATANAEL | 6 paket diikuti | 41 | 19 | 410 |
SDN 005 BALIKPAPAN KOTA | |||||
Kota Balikpapan | |||||
23. | Filia Fidelia Meray | 6 paket diikuti | 27 | 33 | 270 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
24. | Ivanna Amanda Thenu | 7 paket diikuti | 27 | 43 | 270 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
25. | muhammad fatih farhat | 2 paket diikuti | 17 | 3 | 170 |
sdit Al Istiqomah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
26. | aisyah nur ramadhani | 1 paket diikuti | 7 | 3 | 70 |
SDN 003 Balikpapan Tengah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
27. | Rabiatul adawiyah | 1 paket diikuti | 6 | 4 | 60 |
Sdn 007 balikpapan kota | |||||
Kota Balikpapan | |||||
28. | Kezia Christine E. Butar-butar | 0 paket diikuti | 1 | 1 | 10 |
SD Bethel Balikpapan | |||||
Kota Balikpapan | |||||
29. | Tiara Aulia Az_zahra | 0 paket diikuti | 0 | 0 | 0 |
SDN 018 | |||||
Kota Balikpapan | |||||
30. | Daryan nadhif athallah | 0 paket diikuti | 0 | 0 | 0 |
Istiqamah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
31. | Nadine Aulia Fadhillah | 0 paket diikuti | 0 | 0 | 0 |
SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH | |||||
Kota Balikpapan | |||||
32. | Megita Nanda Tiffanny | 0 paket diikuti | 0 | 0 | 0 |
SDN 003 Balikpapan Tengah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
33. | Zakya jati putri indriyani | 0 paket diikuti | 0 | 0 | 0 |
Sdn 03 Balikpapan Tengah | |||||
Kota Balikpapan | |||||
34 | Kezia ce butar | 0 paket diikuti | 0 | 0 | 0 |
Sd bethel | |||||
Kota Balikpapan |